Hlavný zoznam
Ulcinjská riviéra
Barská riviéra
Budvanská riviéra
Boka Kotorská
Národné parky
Počasie v Čiernej Hore
| [Details] |
| [Details] |
| Report Time | 00:30 |
| Condition | --- |
| Wind Chill | 14°C |
| Dew Point | 11°C |
| Wind Direction | Variable |
| Variable Wind | ---/--- |
| Wind Speed | 1.0m/s |
| Wind Gust | --- |
| Visibility | 10 km |
| Pressure | 1015hPa |
| Humidity | 82.1% |
| Humidity Index | 15.7°C |
| Heat Index | --- |
| Precipitation | --- |
| Snow | --- |
Prihláste sa na odber správ do Vašej emailovej schránky
