Hlavný zoznam
Ulcinjská riviéra
Barská riviéra
Budvanská riviéra
Boka Kotorská
Národné parky
Počasie v Čiernej Hore
| [Details] |
Tag:pláže ulcinj
|
|
| [Details] |
| Report Time | 03:00 |
| Condition | --- |
| Wind Chill | 11°C |
| Dew Point | -5°C |
| Wind Direction | Variable |
| Variable Wind | ---/--- |
| Wind Speed | 3.6m/s |
| Wind Gust | --- |
| Visibility | 10 km |
| Pressure | 1020hPa |
| Humidity | 28.1% |
| Humidity Index | 9.8°C |
| Heat Index | --- |
| Precipitation | --- |
| Snow | --- |
|
|
Prihláste sa na odber správ do Vašej emailovej schránky
