Hlavný zoznam
Ulcinjská riviéra
Barská riviéra
Budvanská riviéra
Boka Kotorská
Národné parky
Počasie v Čiernej Hore
| [Details] |
|
||||||||||||||
| [Details] |
| Report Time | 04:00 |
| Condition | Rain |
| Wind Chill | 14°C |
| Dew Point | 12°C |
| Wind Direction | 140SE |
| Variable Wind | 100°/170° |
| Wind Speed | 3.1m/s |
| Wind Gust | --- |
| Visibility | 10 km |
| Pressure | 1010hPa |
| Humidity | 77.1% |
| Humidity Index | 18.2°C |
| Heat Index | --- |
| Precipitation | --- |
| Snow | --- |
|
||||||||||||||
Prihláste sa na odber správ do Vašej emailovej schránky
